Астрахань
Кур. смеси
цв 3.5 | ленинский(1) |
| ||
цв 3.5 | ленинский(2) |
| ||
цв 3.5 | ленинский(4) |
| ||
цв 3.5 | октябрьский(2) |
| ||
цв 3.5 | октябрьский(3) |
| ||
цв 3.5 | октябрьский(4) |
| ||
цв 3.5 | октябрьский(5) |
|
Мягкий/твердый
мягкий/твердый 2.5 | октябрьский(2) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | октябрьский(5) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | ленинский(1) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | ленинский(2) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | ленинский(3) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | ленинский(4) |
| ||
мягкий/твердый 2.5 | ленинский(5) |
|
Эйфория
эйфория 1.0 | центр(1) snow white |
| ||
эйфория 1.0 | центр(2) snow white |
|
Скорость
а29 кристаллы 1.0 | заводской(1) крупный кристал |
| ||
а29 кристаллы 1.0 | ленинский(1) крупный кристал |
| ||
а29 кристаллы 1.0 | ленинский(2) крупный кристал |
| ||
а29 кристаллы 1.0 | центр(1) крупный кристал |
| ||
а29 кристаллы 1.0 | центр(2) крупный кристал |
|